新加坡南洋理工大學
nanyang technological university
學校地址:50 NANYANG AVENUE,SINGAPORE 639798
南洋理工大學(Nanyang Technological University),簡稱南大(NTU),是新加坡的一所世界著名研究型大學。南大是環太平洋大學聯盟成員,全球高校人工智能學術聯盟創始成員、AACSB認證成員、國際事務專業學院協會(APSIA)成員,也是國際科技大學聯盟的發起成員。
全國服務熱線
4008-066-065nanyang technological university
學校地址:50 NANYANG AVENUE,SINGAPORE 639798
南洋理工大學(Nanyang Technological University),簡稱南大(NTU),是新加坡的一所世界著名研究型大學。南大是環太平洋大學聯盟成員,全球高校人工智能學術聯盟創始成員、AACSB認證成員、國際事務專業學院協會(APSIA)成員,也是國際科技大學聯盟的發起成員。
掃描二維碼
訪問移動端頁面
南洋理工大學(Nanyang Technological University),簡稱南大(NTU),是新加坡的一所世界著名研究型大學。南大是環太平洋大學聯盟成員,全球高校人工智能學術聯盟創始成員、AACSB認證成員、國際事務專業學院協會(APSIA)成員,也是國際科技大學聯盟的發起成員。作為新加坡的一所科研密集型大學,其在納米材料、生物材料、功能性陶瓷和高分子材料等許多領域的研究享有世界盛名,為工科和商科并重的綜合性大學。
本科
1.國內高考成績申請,高考成績達到一本分數線100分以上;
2.語言要求:雅思成績6.5分以上,并通過筆試和面試;
3.通過新加坡A水準考試進行申請,成績達到3A;
研究生
1.學歷要求:需國內985或211工程大學畢業的學生,平均成績80分以上;
2.語言要求:雅思成績6.5分以上。如果是非211工程大學,提供在校平均成績85分以上,語言要求需要達到雅思成績6.5分以上。
3.持有相關專業的畢業證及學士學位,有相關工作經驗優先錄取。
博士
1.學歷要求:國內重點大學211工程本科以上學歷,研究生優先,成績良好,均分85分以上;
2.語言要求:雅思6.5以上,且單項成績不低于6.0;托福92+以上;
3.除商業及法律類課程,多數專業都要提供GRE成績,要求達到1200分以上;商學院要求提供GMAT成績,分數達650+。
津貼后平均17000新幣/年;詳細學費如下:
| 本科課程 | 學制 | 津貼后費用 |
| 會計 | 3年 | 17,700新幣 |
| 商業 | 3年 | 17,700新幣 |
| 數碼動漫設計 | 4年 | 15,700新幣 |
| 數碼電影制作 | 4年 | 15,700新幣 |
| 互動媒體 | 4年 | 15,700新幣 |
| 攝影與數碼成像 | 4年 | 15,700新幣 |
| 產品設計 | 4年 | 15,700新幣 |
| 視覺傳播學 | 4年 | 15,700新幣 |
| 傳播學研究 | 4年 | 15,700新幣 |
| 教育研究 | 4年 | 15,700新幣 |
| 文科(教育) | 4年 | 15,700新幣 |
| 理科(教育) | 4年 | 15,700新幣 |
| 宇航工程 | 4年 | 15,700新幣 |
| 生物工程 | 4年 | 15,700新幣 |
| 化學與生物分子工程 | 4年 | 15,700新幣 |
| 土木工程 | 4年 | 15,700新幣 |
| 計算機工程 | 4年 | 15,700新幣 |
| 計算機科學 | 4年 | 15,700新幣 |
| 電機與電子工程 | 4年 | 15,700新幣 |
| 環境工程 | 4年 | 15,700新幣 |
| 信息工程與媒體 | 4年 | 15,700新幣 |
| 材料工程 | 4年 | 15,700新幣 |
| 機械工程 | 4年 | 15,700新幣 |
| 海事研究 | 4年 | 15,700新幣 |
| 海事研究與商業雙主修 | 4年 | 15,700新幣 |
| 工程與商業(副修) | 4年 | 15,700新幣 |
| 中文 | 4年 | 15,700新幣 |
| 經濟學 | 4年 | 15,700新幣 |
| 英文文學 | 4年 | 15,700新幣 |
| 心理學 | 4年 | 15,700新幣 |
| 社會學 | 4年 | 15,700新幣 |
| 語言學與多語言研究 | 4年 | 15,700新幣 |
| 歷史系 | 4年 | 15,700新幣 |
| 公共政策與全球事務 | 4年 | 15,700新幣 |
| 醫學 | 5年 | 63,000新幣 |
| 化學與生物化學 | 4年 | 15,700新幣 |
| 數學科學 | 4年 | 15,700新幣 |
| 數學科學與金融(副修) | 4年 | 15,700新幣 |
| 物流/應用物理 | 4年 | 15,700新幣 |
| 物理與數學科學 | 4年 | 15,700新幣 |
| 數學與經濟 | 4年 | 15,700新幣 |
| 生物科學 | 4年 | 15,700新幣 |
| 生物科學與商業(副修) | 4年 | 15,700新幣 |
| 生物科學與心理學(雙主修) | 4年 | 15,700新幣 |
| 運動科學與管理 | 4年 | 15,700新幣 |
| 生物醫藥與中醫學 | 5年 | 63,000新幣 |
| 商業與計算機科學 | 4年 | 17,700新幣 |
| 商業與計算機工程 | 4年 | 17,700新幣 |
| 會計與商業 | 3.5-4年 | 17,700新幣 |
| 宇航工程與經濟學 | 5年 | 15,700新幣 |
| 生物工程與經濟學 | 5年 | 15,700新幣 |
| 化學與生物分子工程和經濟學 | 5年 | 15,700新幣 |
| 土木工程與經濟學 | 5年 | 15,700新幣 |
| 計算機工程與經濟學 | 5年 | 15,700新幣 |
| 計算機科學與經濟學 | 5年 | 15,700新幣 |
| 電機與電子工程與經濟學 | 5年 | 15,700新幣 |
| 環境工程與經濟學 | 5年 | 15,700新幣 |
| 信息工程與媒體與經濟學 | 5年 | 15,700新幣 |
| 材料工程與經濟學 | 5年 | 15,700新幣 |
| 機械工程和經濟學 | 5年 | 15,700新幣 |
| 南大工程學士(計算機工程/計算機科學) | 4.5年 | 15,700新幣 |
| 喬治亞理工學院理學碩士(計算機科學) | 4.5年 | 15,700新幣 |
| 南大工程學士(電機與電子工程) | ||
| 喬治亞理工學院理學碩士(電機與計算機工程) | 4.5年 | 34,100新幣 |
| 博雅英才工程課程 |
| 碩士 | 無津貼費用(每年) | 津貼后費用 |
| 南洋商學院 | 53,000新幣 | 37,500新幣 |
| M.Sc.(碩士專業) | ||
| S.Rajaratnam 國際學院研究 | 12,600新幣 | 12,600新幣 |
| . M.Sc.(亞洲研究學) | ||
| . M.Sc.(國際政治經濟學) | ||
| . M.Sc.(國際關系) | ||
| . M.Sc.(戰略研究) | ||
| Wee Kim Wee學院通信與信息 | 29,950新幣 | 18,000新幣 |
| . M.Sc.(信息研究) | ||
| . M.Sc.(信息系統) | ||
| 學院機械和航空航天工程 | ||
| . M.Sc.(系統與項目管理) | ||
| . 史蒂文斯理工學院雙碩士項目M.Sc.和M.E. | ||
| 機械與航天工程 | ||
| . M.Sc.(制造業系統專業) | ||
| . M.Sc.(機械專業) | ||
| . M.Sc.(精密學) | ||
| . M.Sc.(智能產品設計專業) | ||
| . M.Sc. (物流與供應鏈管理) | ||
| 土木與環境工程 | ||
| . M.Sc.(土木工程專業) | ||
| . M.Sc.(環境工程專業) | ||
| 化學生物工程 | ||
| . M.Sc.(生物信息學) | ||
| . M.Sc.(生物醫學) | ||
| . M.Sc.(數字媒體技術) | ||
| . M.Sc.(嵌入式系統專業) | ||
| 電氣與電子工程 | ||
| . M.Sc.(通信,軟件和網絡) | ||
| . M.Sc.(通訊) | ||
| . M.Sc.(電腦及相關知識. 控制和自動) | ||
| . M.Sc.(電子學) | ||
| . M.Sc.(功率學) | ||
| . M.Sc.(信息處理專業) |
生活費說明:平均12000新幣/年
| 年份 | QS排名 | 學校名稱 |
| 2022 | 12 | 南洋理工大學 |
| 2021 | 13 | 南洋理工大學 |
| 2020 | 11 | 南洋理工大學 |
| 2019 | 12 | 南洋理工大學 |
| 2018 | 11 | 南洋理工大學 |
| 2017 | 13 | 南洋理工大學 |
新加坡南洋理工大學專業有宇航工程、飛機設計與制造、空氣動力學與飛機性能、飛機維修與持性、飛機材料與結構、航空電子學工程;生物工程、電子生物醫學、生物機械、生物計算、生物材料;化學與分子生物工程、精細化學與醫藥工程、遺傳與治療工程、生物技術與生物工程、表面科學與納米技術;土木工程、建筑技術與管理、地質工程、創新結構技術、交通規劃、水資源工程、環境工程;環境工程、水供工程、污水處理工程、固體與危險廢料管理、空氣污染控制工程、污染物質運輸、環境水力學、泥沙運動力學、海岸工程、環境生物技術、環境規劃與管理、環境健康與安全;計算機工程、計算機通信與網絡、計算機視覺與圖像、嵌入式系統、高性能計算、信息系統、智能系統等。
1、中國教育部全面認可:在新加坡的高等院校中,六所公立大學和五所理工學院受到中國教育部的全面認可。就將來畢業以后的就業發展來講,無論是為留在新加坡還是回國發展都鋪平了道路。
2、可獲80%的學費減免:來自新加坡以外的各國學生若要獲得80%學費的學費減免,都必須與新加坡政府簽訂一份畢業后為新加坡工作三年的合約。(與新加坡政府簽約工作三年,決非無償義務服務,而是學生畢業后通過自謀或政府推薦工作,起薪通常在1300-1800新幣/月)。
3、獎學金的獲得機會:新加坡政府理工學院成績優秀的學生,可獲得來自新加坡著名企業、機構團體或知名人士提供的獎學金,所設獎學金種類繁多,金額不等。通常所獲得的獎學金能負擔起學生的生活費用。